![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
.001(詳細) | 850万円(約8.8万円/坪) | |
---|---|---|
大分市大字常行377−1 | ||
「常行」バス停徒歩3分 | ||
(地目) 畑(現況畑) | (地積) 320u(約96.80坪) | |
第一種中高層住居専用地域 | (道路) 北側 3.19m 東側 3.30m | |
(建蔽率) 60% | (容積率) 200% | |
(最適用途) 住宅・アパ−ト | ||
(設備)九州電力、上水道、プロパンガス |
No.002 (詳細) | 650万円(約7.13万円/坪) | |
---|---|---|
大分市大字神崎14−10(御幸団地9組) | ||
「かんたん」バス停下車徒歩5分 | ||
(地目) 宅地(現況宅地) | (地積) 301.00u(約91.05坪) | |
第一種住居地域 | (道路) 南側 4.73m | |
(建蔽率) 60% | (容積率) 200% | |
(最適用途) 住宅 | (設備)九州電力、都市ガス、 浄化槽 上水道 |
|
(現況) 更地 |
No.003(詳細) | 1650万円(約15.4万円/坪) | |
---|---|---|
大分市城南東町 | ||
「城南東町」バス停下車徒歩1分 | ||
(地目)宅地 | (土地面積) 354.13u(約107坪) | |
第一種中高層住居専用地域 | (道路) 西側 5m 大分市道 | |
(建蔽率) 60% | (容積率) 200% | |
(最適用途) 住宅、アパ−ト | (設備) 上水道、公共下水、九州電力 | |
(現況) 古家付き |